ÇOK DİKKATLİ OKUYUNUZ --->>
Ödev her öğrenci için ayrı verilmiştir. İsminizin karşısındaki ödevi ödev formatındahazırlayarak 22 Aralık 2015 Saat 09:50' ye kadar dosya içerisinde teslim edilecektir.
Dikkat Edilecekler:
ÖDEVLER:
| Adı Soyadı | Performans Ödevi 1 | |
| 1 | Gaye Partal | elektrik çarpmalarında ilk yardım, yangın ve yanıklara karşı tedbirler |
| 2 | Kübra Emzikli | İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarı İletkenler |
| 3 | İbrahim Akkuş | Elektrik Ölçü Aletleri |
| 4 | Ahmet Zeki Gültekin | Analog Ölçü Aletleri |
| 5 | Mert Can Tarhan | Dijital Ölçü Aletleri |
| 6 | Mehmet Arıbaş | Elektrik Devresi ve çeşitleri |
| 7 | Mustafa Yılmaz | Üstel Fonksiyonlar |
| 8 | BAtuhan Kasal | Direnç |
| 9 | Recep Abur | Direnç Renk Kodları |
| 10 | Ramazan İlmekli | Elektrik Akımı, Doğru Akım |
| 11 | Serkan Şimşek | Elektrik Potansiyeli ve Gerilim |
| 12 | Furkan Öztürk | Ohm Kanunuyla Gerilim Hesaplama |
| 13 | Abdullah Turna | Ohm Kanunuyla Akım Hesaplama |
| 14 | Emre Bostan | Ohm Kanunuyla Direnç Hesaplama |
| 15 | Gülsena Özarın | İş ve Güç |
| 16 | Hanife Kocağlan | Alternatif akım |
| 17 | Fatma Tamdoğan | Alternatif Akım ile Doğru Akım Arasındaki Farklar |
| 18 | Davut Kılıç | Alternatif Akım ve Gerilimin Değerleri |
| 19 | Ali Uz | Sinüzoidal Akımın Vektörlerle Gösterilmesi |
| 20 | Abdulgaffar Çakır | Analog Avometre ile Akım ve Gerilim Ölçme |
| 21 | Mustafa Çam | Dijital Avometre ile Akım ve Gerilim Ölçme |
| 22 | Songül Boz | Osilaskop |
Düzenli ders çalışınız ve anlamadığınız ya da yapamadığınız konuları mutlaka sorunuz ve öğreniniz. GELECEĞİMİZ İHMÂLE GELMEZ...
Mustafa KARSLI
Geleceğimiz gençlerimize Bilim ve Teknolojiyi Üretmeleri için yol göstermeliyiz. Bu minvalde vakit buldukça ücretsiz ders ve videolar hazırlayıp yayınlamaya çalışmaktayım....
İletişime Geç →